| 物件名 | 草加市柿木町 延べ約238坪の2階建倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市柿木町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR武蔵野線「越谷レイクタウン」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 893m² | 建物床面積 | 787.6m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20392





| 物件名 | 草加市柿木町 延べ約238坪の2階建倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市柿木町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR武蔵野線「越谷レイクタウン」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 893m² | 建物床面積 | 787.6m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
草加市柿木町 延べ約238坪の2階建倉庫
草加市柿木町に位置し、越谷レイクタウン駅から約2.6km。東埼玉道路方面へつながるエリアです。
鉄骨造2階建で各階約393.8m²、土地893m²。敷地内駐車場と各階のシャッター開口を備えています。
物件の主な条件
・交通:JR武蔵野線 越谷レイクタウン駅 約2.6km
・土地面積:893m²
・建物面積:1階393.8m²・2階393.8m²(合計787.6m²)
・構造:鉄骨造2階建
・用途地域等:無指定
・主な設備・接道:北側約4m道路に間口約10m接道。敷地内駐車場、各階シャッター開口(幅約3m・高さ約2.6m)。市街化調整区域。
メリット
建物前面に余地があり、駐車と荷物の積み下ろしを敷地内で組み立てやすい点が特徴です。各階が同程度の面積で保管区分もしやすい構成です。
デメリット・注意点
北側道路は約4m、シャッター幅は約3mのため、大型車両の進入や荷姿によっては取り回しに制約が出る可能性があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
草加市の用途地域を確認する