| 物件名 | 越谷市小曽川 中2階付き約50坪倉庫・工場 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市小曽川 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「大袋」駅 徒歩46分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 164.12m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20396





| 物件名 | 越谷市小曽川 中2階付き約50坪倉庫・工場 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市小曽川 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「大袋」駅 徒歩46分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 164.12m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
越谷市小曽川 中2階付き約50坪倉庫・工場
越谷市小曽川に位置し、大袋駅から徒歩46分。車両利用を中心に検討しやすい立地です。
鉄骨造1階建で建物約49.64坪、中2階約20坪。シャッター、トイレを備え、前面道路は約5mです。
物件の主な条件
・交通:東武伊勢崎・大師線 大袋駅 徒歩46分
・土地面積:未確認
・建物面積:164.12m²(49.64坪)
・構造:鉄骨造1階建・中2階約20坪
・用途地域等:資料記載の地域区分
・主な設備・接道:前面道路約5m、大型車通行可、シャッター、トイレ。中2階約20坪。
メリット
中2階を軽量物や備品の保管に使うことで、1階の作業・荷役スペースを広く確保しやすい構成です。
デメリット・注意点
前面道路は約5mで、大型車は通行可能でも敷地への出入りやすれ違いでは車格に応じた取り回しが必要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
越谷市の用途地域を確認する