| 物件名 | 越谷市七左町6丁目 約124坪の平屋工場・倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市七左町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「新越谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 661.18m² | 建物床面積 | 410m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 木造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20402





| 物件名 | 越谷市七左町6丁目 約124坪の平屋工場・倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市七左町6丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「新越谷」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 661.18m² | 建物床面積 | 410m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 木造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
越谷市七左町6丁目 約124坪の平屋工場・倉庫
越谷市七左町に位置し、新越谷・南越谷駅から約1.9km。4号バイパス方面へ出やすい立地です。
土地約200坪、建物約124坪の木造平屋建で、敷地内駐車場と幅員約8mの前面道路を備えています。
物件の主な条件
・交通:東武伊勢崎線 新越谷駅/JR武蔵野線 南越谷駅から約1.9km、バス停徒歩1分
・土地面積:約661.18m²(約200坪)
・建物面積:約410m²(約124坪)
・構造:木造平屋建
・用途地域等:資料記載の地域区分
・主な設備・接道:敷地内駐車場、前面道路幅員約8m、4号バイパス・草加IC・浦和IC方面へアクセス。建築確認申請上は昭和47年。
メリット
平屋建で建物内の移動が単純なうえ、敷地内に車両を置けるため、製造・保管と搬出入を一体で組み立てやすい物件です。
デメリット・注意点
木造で築年数を経た建物のため、重量機械や振動を伴う設備を置く用途では、建物構造との適合を慎重に見極める必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
越谷市の用途地域を確認する