| 物件名 | 草加市谷塚上町 約512坪の高床式平屋倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市谷塚上町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「谷塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 1,691.83m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 草加市谷塚上町 約512坪の高床式平屋倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市谷塚上町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「谷塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 1,691.83m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
草加市谷塚上町 約512坪の高床式平屋倉庫
草加市谷塚上町に位置し、谷塚駅から約1.8km、首都高川口線の足立入谷出入口へ約3.0kmです。
A・B棟合計約511.78坪の鉄骨造平家建。高床式バース、事務所、バンステージ、テント倉庫を備えています。
物件の主な条件
・交通:東武伊勢崎線 谷塚駅から約1.8km
・土地面積:未確認
・建物面積:1,691.83m²(511.78坪)/A棟325.71坪・B棟186.07坪
・構造:鉄骨造平家建
・用途地域等:資料記載の地域区分
・主な設備・接道:高床式(約0.9m)、天井高A・B棟とも5.6~7.2m、事務所有、バンステージ有、テント倉庫有。首都高川口線 足立入谷出入口約3.0km。
メリット
天井高5.6~7.2mと高床式バースを備え、大型車による入出庫実績もあるため、保管量と荷役効率を両立しやすい構成です。
デメリット・注意点
A棟とB棟に分かれる構成のため、在庫を一体運用する場合は棟間移動と作業員動線を組み込む必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
草加市の用途地域を確認する