| 物件名 | 草加市谷塚上町 約70坪の事務所付き平屋倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市谷塚上町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 231.75m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20406





| 物件名 | 草加市谷塚上町 約70坪の事務所付き平屋倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市谷塚上町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩22分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 231.75m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
草加市谷塚上町 約70坪の事務所付き平屋倉庫
草加市谷塚上町に位置し、谷塚駅徒歩22分、竹ノ塚駅徒歩23分。住宅の多い周辺環境です。
倉庫約63.8坪と事務所約6.3坪の平屋区画で、駐車約2台、電動シャッター、防犯設備を備えています。
物件の主な条件
・交通:東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩23分/谷塚駅 徒歩22分
・土地面積:未確認
・建物面積:231.75m²(70.1坪)
・構造:鉄骨造・地上1階建の1階部分
・用途地域等:第一種住居地域
・主な設備・接道:倉庫約63.8坪、事務所約6.3坪、駐車約2台、電動シャッター、防犯設備。前面道路約4m。
メリット
倉庫と事務所が同一フロアにまとまり、入出庫管理と事務作業を近い動線で行えます。平屋のため上下階搬送も不要です。
デメリット・注意点
第一種住居地域かつ近隣に住宅が多く、資料でも大きな音が出る業種は不可とされているため、静穏性を保てる用途に限られます。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
草加市の用途地域を確認する