| 物件名 | 草加市青柳2丁目 約1168坪の複数棟倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「獨協大学前」駅 徒歩41分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 3,862.67m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20407





| 物件名 | 草加市青柳2丁目 約1168坪の複数棟倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「獨協大学前」駅 徒歩41分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 3,862.67m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
草加市青柳2丁目 約1168坪の複数棟倉庫
草加市青柳に位置し、獨協大学前駅から徒歩41分。複数棟がまとまる事業用敷地です。
2号から5号までの平屋倉庫と事務所区画で構成され、専有面積は合計約3,862.67m²です。
物件の主な条件
・交通:東武伊勢崎・大師線 獨協大学前駅 徒歩41分
・土地面積:未確認
・建物面積:専有3,862.67m²(1,168.46坪)/2号235.64坪・3号300.08坪・4号298.94坪・5号298.87坪・事務所34.93坪
・構造:鉄骨造1階建(一部事務所区画あり)
・用途地域等:第一種住居地域・第二種住居地域
・主な設備・接道:敷地内道路共用。複数倉庫棟と事務所で構成。フォルダ名と資料記載住所の丁目が相違するため、資料住所を採用。
メリット
複数棟を用途別・荷種別に分けて運用でき、合計約1,168坪の保管量と事務機能を同じ敷地内で確保できます。
デメリット・注意点
第一種・第二種住居地域にまたがり、複数棟運用では棟間移動も生じるため、騒音を抑えた用途と構内動線の設計が求められます。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
草加市の用途地域を確認する