| 物件名 | 草加市青柳2丁目 約75坪の角地倉庫・工場 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「獨協大学前」駅 バス8分 停歩3分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 247.5m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20408





| 物件名 | 草加市青柳2丁目 約75坪の角地倉庫・工場 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「獨協大学前」駅 バス8分 停歩3分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 247.5m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
草加市青柳2丁目 約75坪の角地倉庫・工場
草加市青柳の準工業地域に位置し、獨協大学前駅からバス利用。県道草加流山線に近い角地です。
建物約74.86坪の2階建で、シャッター3か所、駐車スペース、別棟のトイレ・水道を備えています。
物件の主な条件
・交通:東武スカイツリーライン 獨協大学前駅からバス8分、南青柳停歩3分
・土地面積:未確認
・建物面積:約247.5m²(74.86坪)
・構造:鉄骨造・一部木造2階建
・用途地域等:準工業地域
・主な設備・接道:角地、駐車スペース、シャッター3か所、東側公道約5.5m・北側公道約6m、トイレ・水道(別棟)。
メリット
約5.5mと約6mの二方道路に面し、複数のシャッターを使って荷物の搬入経路を分けやすい点が強みです。
デメリット・注意点
建物は一部木造を含む2階建のため、重量物の配置や階をまたぐ作業では構造・搬送方法との相性を考える必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
草加市の用途地域を確認する