| 物件名 | 【契約済み】 工場 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 152.07m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1988年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】 工場 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 152.07m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1988年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||



【契約済み】さいたま市岩槻区黒谷・約46坪の工場・作業所
現在取り扱い中の物件ではありません。さいたま市岩槻区で過去に募集されていた契約済み物件のアーカイブです。約46坪の工場・作業所として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:工場
・建物面積:152.07m²(約46.00坪)
・構造・階数:鉄骨造・2階建
・築年月:1988年8月
・用途地域:無指定
メリット
・東北自動車道岩槻ICから約5.8kmに位置し、国道122号線や国道16号線へのアクセスに優れています。
・1階約24坪、中2階約22坪の構造を持ち、資材置き場や作業場、小型の配送拠点に適しています。
・建物面積約46坪のコンパクトな空間を確保でき、少人数での事業展開に活用できます。
デメリット・注意点
・音の出る業種は不可とされているため、具体的な作業内容や業種の適合確認が必要です。
・音の出る業種が不可とされているため、操業内容や機械の稼働音に関する制限事項の確認が不可欠です。
ハザードマップと用途地域は下記リンクから
ハザードマップを確認する
さいたま市の都市計画情報を確認する