| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,233m² | 建物床面積 | 642.51m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1990年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20652





| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,233m² | 建物床面積 | 642.51m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1990年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||



【契約済み】さいたま市岩槻区笹久保・約194坪の平屋倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。さいたま市岩槻区で過去に募集されていた契約済み物件のアーカイブです。約194坪の平屋倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・土地面積:1233.00m²(約372.98坪)
・建物面積:642.51m²(約194.36坪)
・構造・階数:鉄骨造・1階建
・築年月:1990年12月
・用途地域:市街化調整区域
メリット
・東北自動車道岩槻ICから約6.5kmに位置し、周辺の主要幹線道路を利用した広域配送や車両移動に適した立地です。
・倉庫棟約186坪と事務所約7坪を備え、まとまった保管スペースと管理用スペースを一体で運用できます。
・敷地面積約372坪、前面ヤード約100坪を確保しており、車両の取り回しやゆとりある敷地利用が可能です。
デメリット・注意点
・市街化調整区域に位置するため、事前に事業用途や許認可の要件を確認する必要があります。
・市街化調整区域に位置するため、営む事業の内容によって法的な制限や許認可の確認が不可欠です。
ハザードマップと用途地域は下記リンクから
ハザードマップを確認する
さいたま市の都市計画情報を確認する