| 物件名 | 【契約済み】 工場 埼玉県草加市青柳7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳7丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「新田」駅 バス10分 停歩3分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 有 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年09月04日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ

物件番号:20751






| 物件名 | 【契約済み】 工場 埼玉県草加市青柳7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳7丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「新田」駅 バス10分 停歩3分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 有 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年09月04日 | ||



【契約済み】
草加市青柳7丁目の工場アーカイブ
現在取り扱い中の物件ではありません。草加市青柳7丁目で過去に募集されていた契約済み物件です。同地域で倉庫・工場・貸地・店舗を比較する際の面積、車両動線、設備条件の参考事例としてご覧ください。
募集当時の主な条件
種別:工場
交通:東武伊勢崎線「新田」駅
募集当時の設備・特徴:動力設備あり、接道情報:西側9.7M公道、駐車場あり
メリット
1. 草加市青柳7丁目の工場として、加工・保管・配送など想定用途ごとの立地条件を比較する参考事例です
2. 動力設備の情報があり、加工機械や業務用設備を使う事業の候補として比較できます
デメリット・注意点
1. 使用する車種によっては、前面道路、入口幅、敷地内の転回スペース、荷下ろし位置が使い勝手を左右します
2. 動力設備の情報がありますが、機械の種類により必要容量が異なるため、想定する設備構成との相性が重要です
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
草加市の都市計画情報を確認する
※掲載内容は募集当時の資料をもとにしたアーカイブ情報です。現在の募集状況や利用条件を示すものではありません。