物件名 | Landcube上尾 埼玉県上尾市領家61‐1 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
所在地 | 埼玉県上尾市領家61‐1 | ||
交通 | 圏央道 桶川北本IC | ||
交通 | JR高崎線「北上尾」駅 徒歩44分 バス7分 | ||
賃料 | 3,200,000円 | 共益費・管理費 | |
敷金・保証金 | 4ヶ月 | 敷金・保証金償却 | |
礼金 | 1ヶ月 | 更新料 | |
土地面積 | 18,247.31m² | 建物床面積 | 1,887.09m² |
坪単価 | |||
入居日 | 相談 | ||
契約期間 | 現況 | 居住中 | |
賃貸借区分 | 定期賃貸借 | 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄骨造地上4階 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
接道状況 | 角地公道 | ||
築年月 | 2022年11月 | ||
こだわり条件 | 金属加工・鉄工所 , 準工業地域 工業地域 , 定期借家契約物件 , 40フィートトレーラー進入可 , 新築・築浅(3年未満) , 検査済証がある , 高速インター近く , マルチテナント型・大型物流センター , マルチテナント型 | ||
備考 | |||
最終更新日 | 2024年10月05日 |
担当者からのコメント
Landcube 上尾 2階部分 570坪
※賃貸条件は参考
内装キレイです!
★転貸区画 寄託相談可
★工業地域
★定期借家契約
昇降機 EV:4基 / 垂直搬送機:4基
天井高備考 梁下5.5m(1F一部は梁下4.5m※2F バース下)
床荷重 【1F】2.0t/m² 【2-4F】1.5t/m²
1階床形式 高床式
床形式備考 1F・2F
設備備考 ドックレベラー1階2基、2階2基
■アクセス■
圏央道 「桶川北本インターチェンジ」
■用途地域■
工業地域