物件名 | 貸工場 埼玉県川口市東領家5丁目18−9 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 工場 | 業種 | |
所在地 | 埼玉県川口市東領家5丁目18−9 | ||
交通 | 首都高速 東領家IC | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー「舎人公園」駅 徒歩25分 | ||
賃料 | 1,870,000円(税込) | 共益費・管理費 | |
敷金・保証金 | 4ヶ月 | 敷金・保証金償却 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
土地面積 | 761.96m² | 建物床面積 | 1,120.79m² |
坪単価 | |||
入居日 | 相談 | ||
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄骨造地上3階 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
接道状況 | 一方公道北西 | ||
築年月 | 1963年12月 | ||
こだわり条件 | 営業所 , 精密工場 , 金属加工・鉄工所 , 研究所 , 配送センター , 準工業地域 工業地域 , 事務所がある , 2階建て以上 , 高速インター近く , 300坪~ | ||
備考 | |||
最終更新日 | 2025年02月08日 |
担当者からのコメント
川口市東領家5丁目 3階建て工場・倉庫 339坪
工業地域ですので業種のご相談できます。
1階 643.98m²(194.80坪)、2階 236.81m²(71.63坪)
3階 240m²(72.60坪) 合計 1120.79m²(339.09坪)
キュービクル、貨物用エレベーター、人荷用エレベーターあり
■アクセス■
★首都高速川口線『東領家』IC
■用途地域■
工業地域
川口市の用途地域の確認はこちらから
・川口市 都市計画情報マップ
川口市で物件をお探しの方はこちらから
https://xn--0vqy2r4yevwa.jp/db/city-kawaguchishi.html