物件名 | 貸し倉庫 茨城県 牛久市 工業地域 茨城県牛久市神谷5丁目7-3 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
所在地 | 茨城県牛久市神谷5丁目7-3 | ||
交通 | |||
交通 | JR常磐線「牛久」駅 徒歩88分 | ||
賃料 | 2,562,000円(税別) | 共益費・管理費 | |
敷金・保証金 | 2ヶ月 | 敷金・保証金償却 | |
礼金 | 1ヶ月 | 更新料 | |
土地面積 | 6,161.77m² | 建物床面積 | 3,025.29m² |
坪単価 | |||
入居日 | 相談 | ||
契約期間 | 3年 | 現況 | 居住中 |
賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
接道状況 | 一方公道北5.5m | ||
築年月 | 1990年7月 | ||
こだわり条件 | 商品保管倉庫 , 準工業地域 工業地域 , 事務所がある , 2階建て以上 , 大型車進入可 , 40フィートトレーラー進入可 , 500坪~ | ||
備考 | |||
最終更新日 | 2025年05月12日 |
担当者から
牛久市神谷5丁目 2階建て倉庫 915坪
牛久市中心部からほど近い工業地域内にある敷地面積1,800坪超+建物915坪の物件です。
事務所付き工場や保管倉庫・物流倉庫としてご利用可能です。
倉庫A:1階 661.56m² 2階 661.56m² 計1,323.12m²(400.24坪)
倉庫B:1階 662.11m² 2階 662.11m² 計1,324.22m²(400.57坪)
事務所:1階 265.14m² 2階 112.81m² 計377.95m²(114.32坪)
合計:3,025.29m²(915.15坪)
こんな事業におすすめです
•大規模な物流・配送センターをお探しの事業者様
•EC事業など、大量の在庫保管スペースが必要な事業者様 [i]
•保管庫、資材置き場として
•広大な土地・建物を活用した事業展開を検討されている方
■用途地域■
工業地域