| 物件名 | 【契約済み】遊馬町405倉庫 1,113坪大型倉庫 埼玉県草加市遊馬町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市遊馬町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,568m² | 建物床面積 | 3,680.6m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16173





| 物件名 | 【契約済み】遊馬町405倉庫 1,113坪大型倉庫 埼玉県草加市遊馬町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市遊馬町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,568m² | 建物床面積 | 3,680.6m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
草加市遊馬町 1,113坪大型倉庫アーカイブ物件
草加市遊馬町で過去に募集されていた大型倉庫です。資料では1階776.82坪、中2階298.56坪、外事務所14.02坪、外事務所2が24.00坪、合計1,113.43坪、構造は鉄骨造平屋建て一部中2階と確認できます。
メリット
1,000坪超の倉庫と事務所を確保
大型倉庫に外事務所が付く構成で、保管・出荷・管理業務を同一敷地でまとめやすい物件でした。
準工業地域で事業利用を検討しやすい
準工業地域に位置し、倉庫・配送・軽作業などの法人利用を前提に検討しやすい資料内容でした。
デメリット
中2階を含む荷役動線確認
中2階を含むため、荷物の上下移動方法、床荷重、作業区画の分け方を事前に確認する必要がありました。
大規模運用時の車両計画
大型倉庫として利用する場合、搬入車両の台数、待機位置、周辺道路との接続を確認することが重要でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。掲載情報は募集当時の資料をもとに整理しています。