| 物件名 | 【契約済み】大曽根121倉庫 約196坪平屋倉庫 埼玉県八潮市大曽根 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市大曽根 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 647.9m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | 6m | ||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16199





| 物件名 | 【契約済み】大曽根121倉庫 約196坪平屋倉庫 埼玉県八潮市大曽根 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市大曽根 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 647.9m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | 6m | ||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||



契約済み
八潮市大曽根 約196坪平屋倉庫アーカイブ物件
八潮市大曽根で過去に募集されていた平屋倉庫です。資料上は建物面積約196坪、軒高約6.3m、前面道路約6mとして確認できる物件でした。
メリット
軒高が確認できる平屋倉庫
軒高約6.3mが確認でき、保管効率や荷姿との相性を検討しやすい物件でした。
準工業地域内の倉庫立地
倉庫利用を検討する法人にとって、用途地域面で確認しやすい内容でした。
デメリット
大型車の取り回し確認
前面道路約6mのため、車両サイズや出入口位置との相性を現地で確認する必要がありました。
設備詳細の確認
床荷重、シャッター寸法、照明、電気容量などは利用目的に合わせて確認が必要でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。