| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川口市上青木3丁目 店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。募集時の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年07月02日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16683





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川口市上青木3丁目 店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 店舗 | 業種 | アーカイブ物件 |
| 所在地 | 埼玉県川口市上青木3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | ||
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | アーカイブ物件。募集時の建物・立地情報を掲載しています。 | ||
| 最終更新日 | 2026年07月02日 | ||



【契約済み】道路沿いの視認性を活かせる店舗・営業所向き物件
埼玉県川口市上青木3丁目で過去に取り扱いのあった貸店舗・事務所のアーカイブ情報です。
道路沿いの視認性を活かし、店舗・営業所として使いやすい物件です。シャッター付きで荷物の出し入れがしやすい点が強みです。
メリット
視認性を活かした来客型用途を検討しやすい物件
道路沿いの立地やシャッター・入口まわりを活かし、店舗、営業所、サービス拠点としての使い方を組み立てやすい物件です。
事務所・作業スペースを併用しやすい構成
来客対応だけでなく、バックヤード、軽作業、在庫保管を組み合わせた運用を検討しやすい点が魅力です。
注意点
現在募集物件ではない点
本情報は過去に取り扱いのあったアーカイブ物件です。現在の空き状況、賃料、契約条件は募集当時の内容と異なる場合があります。
設備・利用条件の事前確認
用途地域、車両制限、電力、シャッター寸法、騒音・作業時間、近隣配慮などは、同種物件を検討する際に必ず確認してください。