| 物件名 | 埼玉県加須市砂原2196 平屋倉庫355坪・土地464坪 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県加須市砂原2196 | ||
| 交通 | 東北自動車道 加須IC方面 | ||
| 交通 | |||
| 賃料 | 1,172,721円 | 共益費・管理費 | 35,200円 |
| 敷金・保証金 | 4ヶ月 | 敷金・保証金償却 | |
| 礼金 | 1ヶ月 | 更新料 | |
| 土地面積 | 1,535.96m² | 建物床面積 | 1,174.77m² |
| 坪単価 | 3,300円 | ||
| 入居日 | 時期指定【2027年1月1日】 | ||
| 契約期間 | 3年 | 現況 | 居住中 |
| 賃貸借区分 | 普通賃貸借 | 取引態様 | |
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1975年12月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年07月22日 | ||






































加須市砂原 平屋倉庫355坪・土地464坪
土地約464坪、建物約355坪の平屋倉庫です。まとまった保管面積と屋外動線を重視する物流・資材保管系の事業者に向いています。
メリット
平屋で荷物を動かしやすい
階段移動がなく、倉庫内の作業動線を組みやすい構造です。
土地付きで車両動線も検討可能
搬入口まわりや屋外の使い方を、図面と現地で確認できます。
注意点
市街化調整区域の確認
事業内容や保管物によって利用条件の確認が必要です。
利用開始時期が先
移転や保管開始の予定に合わせて、早めの調整が必要です。
ハザードマップは下記リンクから確認できます。
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから確認できます。
用途地域を確認する