| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市下赤坂・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市下赤坂 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「ふじみ野」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 398.91m² | 建物床面積 | 132.49m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 木造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:19962





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市下赤坂・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市下赤坂 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「ふじみ野」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 398.91m² | 建物床面積 | 132.49m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 木造地上1階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市下赤坂・工場アーカイブ
川越市下赤坂で過去に募集された事業用物件です。
・土地398.91m²(約120.67坪)/建物132.49m²(約40.07坪)
・木造平家建・市街化調整区域/作業所・事務所
・三芳スマートIC約3.0km・国道254号線至近/前面道路約2.8m
メリット
作業所と事務所を一体運用できる
約40坪の建物内で現場作業と受発注・管理業務をまとめられ、営業所や修理・保守拠点として使い分けやすい物件です。
高速道路と幹線道路へ接続しやすい
三芳スマートIC約3.0km、国道254号線至近で、川越市内だけでなく所沢・三芳方面への車両移動を組み立てやすい立地です。
デメリット・注意点
前面道路幅と進入車両
前面道路は約2.8mのため、大型車や幅のある車両は進入・すれ違い・切り返しが難しい可能性があり、使用車両で経路確認が必要です。
木造建物と作業内容
火気、振動、重量物を扱う場合は、床荷重、耐火性、電気容量、消防設備が予定作業に合うか確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する