| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市松郷・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市松郷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,823.57m² | 建物床面積 | 230m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1989年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20021





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市松郷・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市松郷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「本川越」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,823.57m² | 建物床面積 | 230m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1989年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市松郷・工場アーカイブ
川越市松郷で過去に募集された事業用物件です。
・B棟230.00m²(約69.57坪)/全体敷地1,823.57m²(約551.63坪)
・鉄骨造平家建・1989年3月築・準住居地域
・本川越駅約1.5km/前面道路約6m・駐車スペースあり
メリット
約70坪を一体利用できる
保管、加工、組立、検品、出荷待ちを同じフロアに配置でき、階をまたがない作業動線を組み立てやすい工場・倉庫です。
駅距離と車両利用のバランスがよい
本川越駅約1.5kmで従業員の通勤を考えやすく、約6m道路と駐車スペースを使った車両運用も検討できます。
デメリット・注意点
共用敷地と通路の調整
土地面積は複数棟を含む全体で、B棟までの通路や駐車区画を共用するため、他棟の荷役を妨げない時間帯と車両配置が必要です。
準住居地域に合う作業
加工や機械利用を行う場合は、騒音、振動、臭気、火気、営業時間を抑え、周辺環境と建物設備に合う作業内容にする必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する