| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大仙波・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大仙波 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 737.71m² | 建物床面積 | 820.56m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20024





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大仙波・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大仙波 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「南古谷」駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 737.71m² | 建物床面積 | 820.56m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市大仙波・工場アーカイブ
川越市大仙波で過去に募集された事業用物件です。
・土地737.71m²(約223.15坪)/建物820.56m²(約248.21坪)
・軽量鉄骨造2階建/工場・事務所・住居を含む複合構成
・南古谷駅徒歩23分・川越駅徒歩32分/北側約10m・南側約4m道路・敷地内駐車可
メリット
2棟と居住区画を一括運用できる
工場、事務所、従業員の滞在スペースを同一敷地内に集約でき、生産と管理の連携を取りやすい構成です。
二方向の道路を車両動線に生かせる
北側約10m、南側約4mの道路に面し、搬入出口と駐車・来客動線を分ける配置を検討できます。
デメリット・注意点
建物ごとの用途と動線
工場・事務所・住居が混在するため、荷役、作業音、来客、居住動線が重ならない運用区分が必要です。
築年と設備能力の精査
使用する機械に対する電気容量、床荷重、天井高、給排水と、各棟の修繕範囲を合わせる必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する