| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 204.95m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1983年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大塚1丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大塚1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 204.95m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1983年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市大塚1丁目・工場アーカイブ
川越市大塚1丁目で過去に募集された事業用物件です。
・建物204.95m²(約62坪)の工場・倉庫
・鉄骨造平屋建(中2階あり)・1983年11月築/天井高約6.0〜7.3m
・南大塚駅約1.3km・川越IC約0.8km/2.8t・0.5t天井走行クレーン・駐車4〜5台
メリット
2基のクレーンと高い天井
2.8tと0.5tの天井走行クレーン、約6〜7.3mの天井高があり、重量物の移動、加工、組立を同じフロアで行えます。
川越ICと駅の両方に近い
車両による搬送と従業員の通勤を両立しやすく、敷地内に4〜5台分の駐車も組み込める物件です。
デメリット・注意点
クレーンはサービス品
定格荷重、揚程、走行範囲、操作方式、点検履歴と、使用する荷物に対する建物・床の能力を合わせる必要があります。
中2階と浄化槽の運用
中2階の床荷重や階段安全に加え、浄化槽清掃費を含む水回りの維持管理を見込む必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する