| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大袋・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大袋 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 783m² | 建物床面積 | 107.73m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20045





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市大袋・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市大袋 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「南大塚」駅 徒歩25分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 783m² | 建物床面積 | 107.73m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市大袋・工場アーカイブ
川越市大袋で過去に募集された事業用物件です。
・土地783.00平米(約236.86坪)・建物107.73平米(約32.59坪)
・鉄骨造平屋・2.8tクレーン付きの倉庫・工場
・南大塚駅徒歩25分・東側約12m道路と西側約4m道路に接道・駐車場あり
メリット
2.8tクレーンを使う重量物作業を検討できる
金属部材、機械、重量資材などの吊り上げ・移動を倉庫内で行え、人力やフォークリフトだけに依存しない作業工程を組みやすい物件です。
建物に対して屋外スペースが広い
土地約237坪に対して建物は約33坪のため、車両の駐車、待機、荷下ろし、切り返しの各スペースを分けやすい構成です。
デメリット・注意点
クレーンと建物の能力確認
クレーンの年式、揚程、定格荷重、点検履歴と、床の耐荷重、電気容量が導入機械や作業内容に合うかを整理する必要があります。
両側道路からの進入動線
道路幅員だけでなく、門扉と入口の有効幅、道路と敷地の段差、建物までの切り返し回数を使用車両に合わせる必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する