| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市大字下富・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字下富 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「新所沢」駅 徒歩50分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 122.55m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1993年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20102





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市大字下富・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字下富 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「新所沢」駅 徒歩50分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 122.55m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1993年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市大字下富 約37坪の鉄骨造平屋倉庫】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市大字下富に位置する、鉄骨造1階建ての貸倉庫です。約37坪をワンフロアで使える郊外型の物件です。
・建物面積:122.55m²(約37.07坪)
・交通:西武新宿線「新所沢」駅 徒歩50分
・構造:鉄骨造1階建て/1993年8月築
・用途地域:無指定
・駐車場:賃貸区画に含まれません
メリット
・約37坪を平屋で一体利用でき、小口在庫や資材の保管動線を簡潔にまとめられます。
・独立した倉庫区画で、営業所の補助倉庫や地域配送の保管拠点として検討しやすい規模です。
注意点
・駐車場が付かないため、車両の常置や荷待ちを伴う運用には別途スペースが必要です。
・駅から徒歩50分のため、従業員の通勤手段を車や自転車中心に組み立てる必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する