| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市大字山口・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字山口 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武狭山線「下山口」駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 389.2m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1995年10月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20104





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市大字山口・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市大字山口 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武狭山線「下山口」駅 徒歩10分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 389.2m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1995年10月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市大字山口 下山口駅徒歩10分・約118坪倉庫】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市大字山口に位置する、鉄骨造2階建ての1階倉庫区画です。下山口駅から徒歩10分で、公共交通での通勤にも対応しやすい立地です。
・専有面積:389.20m²(約117.73坪)
・交通:西武狭山線「下山口」駅 徒歩10分
・構造:鉄骨造2階建ての1階部分/1995年10月築
・トイレ・プロパンガスあり
・約118坪を同一階で利用できる倉庫区画
メリット
・駅徒歩10分と約118坪のまとまった1階面積を両立し、通勤利便性と保管効率を確保できます。
・1階区画のため、階段を介さず入出庫と保管作業を組み立てやすい物件です。
注意点
・住宅が混在する地域のため、早朝・夜間の搬入や路上待機を避ける運用が必要です。
・建物全体ではなく1階部分の賃貸であり、共用部や荷捌き範囲を区分して考える必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する