| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市喜多町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市喜多町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「航空公園」駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 198.3m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1975年--月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20107





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市喜多町・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市喜多町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 西武新宿線「航空公園」駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 198.3m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1975年--月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市喜多町 航空公園駅徒歩5分の2階建て倉庫】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市喜多町に位置する、重量鉄骨造2階建ての一棟貸倉庫です。航空公園駅から徒歩5分で、1階の保管区画と2階の居室・事務所区画を使い分けられます。
・建物面積:198.30m²(約59.98坪)
・交通:西武新宿線「航空公園」駅 徒歩5分
・構造:重量鉄骨造2階建て/1975年築
・1階倉庫区画/2階居室・事務所区画
・敷地内に駐車スペース約3台分あり
メリット
・駅徒歩5分のため、従業員や来客の電車利用に対応しやすい事業拠点です。
・倉庫と居室・事務所を一棟内で分けられ、保管と管理業務を近接させられます。
注意点
・築年数が経過した2階建て建物のため、設備状態や床の使用条件を考慮した運用が必要です。
・上下階で荷物を移動する場合は階段利用となり、大型品や重量物の保管には動線上の制約があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する