| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市東所沢3丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東所沢3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 99.72m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1998年5月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20116





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県所沢市東所沢3丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県所沢市東所沢3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩20分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 99.72m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1998年5月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月12日 | ||



【所沢市東所沢3丁目 駐車2台付きの2階建て倉庫・作業所】
契約済みの事業用物件を、募集時の情報として掲載しています。
所沢市東所沢3丁目に位置する、1階と2階を合わせて約30坪の倉庫・作業所です。前面道路は幅員約6mで、区画前の駐車スペース2台分を利用できます。
・建物面積:99.72m²(約30.17坪)/1階49.86m²・2階49.86m²
・交通:JR武蔵野線「東所沢」駅 徒歩20分
・2階建て/1998年5月築
・前面道路:約6m
・軽量シャッターあり/駐車スペース2台分付き
メリット
・1階を荷受けや保管、2階を軽作業や備品管理に分けるなど、約15坪ずつ用途を整理できます。
・幅員約6mの道路と区画前の駐車スペースがあり、小型車両での搬出入や日常的な出入りに対応しやすい構成です。
注意点
・各階への荷物移動は階段が中心となるため、重量物や大型品は1階に集約する運用が向きます。
・駅から徒歩20分のため、従業員の通勤や来客対応では車・自転車利用を含めた計画が必要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する