| 物件名 | 【契約済み】埼玉県朝霞市泉水3丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市泉水3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 242.72m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1992年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月13日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20212





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県朝霞市泉水3丁目・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県朝霞市泉水3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「朝霞台」駅 徒歩16分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 242.72m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1992年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月13日 | ||



【埼玉県朝霞市泉水3丁目・事業用物件】
朝霞市泉水エリアにあった、電動シャッターを備える鉄骨造2階建ての貸倉庫です。
泉水は朝霞台駅の南側に位置し、住宅地と事業所が混在するエリアです。近隣での配送・保管・事務機能をまとめる拠点として検討されました。
東武東上線「朝霞台」駅から徒歩16分。駅徒歩圏を確保しつつ、車両利用も組み合わせやすい立地です。
物件の主な条件
・建物床面積:242.72m²(約73.42坪)
・鉄骨造2階建/1992年3月築
・電動シャッター・シャッター設備あり
・天井高を生かした保管・作業用途を検討可能
メリット
・約73坪の建物面積と2階建ての構成により、1階の荷役・保管と2階の事務・軽作業を分ける運用を組み立てやすい倉庫です。
・電動シャッターがあり、日常的な搬出入を伴う利用でも開閉作業を効率化しやすい点が特徴です。
デメリット・注意点
・前面道路幅員と搬入車両の大きさは、運送計画に合わせて確認する必要があります。
・駅徒歩16分のため、通勤と車両出入りの両方を想定した駐車・荷役動線の計画が重要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
用途地域を確認する