| 物件名 | 越谷市北川崎 約73坪の平屋倉庫・作業所 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市北川崎 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「せんげん台」駅 徒歩45分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 242.21m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20395





| 物件名 | 越谷市北川崎 約73坪の平屋倉庫・作業所 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県越谷市北川崎 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武伊勢崎線「せんげん台」駅 徒歩45分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 242.21m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 敷地内 | 駐車場料金 | |
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月15日 | ||



【契約済みアーカイブ物件】
越谷市北川崎 約73坪の平屋倉庫・作業所
越谷市北川崎に位置し、せんげん台駅から徒歩45分。駅距離があるため車利用を軸に考えやすい立地です。
建物242.21m²の鉄骨造で、倉庫・作業所、事務所スペース、キッチン・トイレ、駐車2台分を備えています。
物件の主な条件
・交通:東武スカイツリーライン せんげん台駅 徒歩45分
・土地面積:未確認
・建物面積:242.21m²
・構造:鉄骨造平屋建
・用途地域等:資料記載の地域区分
・主な設備・接道:カースペース2台、キッチン・トイレ、2階事務所スペース、シャッター。電気・水道共用。
メリット
倉庫・作業スペースに事務所と水回りが付属し、小規模拠点の保管・作業・管理機能を一棟にまとめられます。
デメリット・注意点
最寄駅から徒歩45分で、駐車も2台分のため、従業員数や来客が多い運用では通勤・駐車計画に余裕が少ない物件です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記のリンクから
越谷市の用途地域を確認する