| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市中妻3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市中妻3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,757m² | 建物床面積 | 795m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20472





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市中妻3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市中妻3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,757m² | 建物床面積 | 795m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||


【契約済み】上尾市中妻3丁目・約240坪の事業用倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約240坪の事業用倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・土地面積:2757.00m²(約833.99坪)
・建物面積:795.00m²(約240.49坪)
・構造・階数:鉄骨造
・用途地域:工業地域
・交通:JR高崎線「北上尾」駅
メリット
・JR高崎線「北上尾」駅から約900m、圏央道「桶川北本IC」から車で約15分に位置するアクセスの良い立地です。
・工業地域内にあり、天井の高い平屋建て構造を活かした製造・保管・作業拠点として幅広い用途に対応可能です。
・土地面積約833坪、建物面積約240坪のゆとりある敷地と建物規模を確保しています。
・前面道路が広く確保されており、大型車のスムーズな進入や敷地内での荷捌きが可能です。
デメリット・注意点
・工業地域に位置するため、予定する事業内容や稼働時間が用途制限に適合するか確認が必要です。
・搬入車両の大きさに合わせて、前面道路から開口部までの進入経路と敷地内の荷捌き方法を確認する必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する