| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市領家 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市領家 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 148.4m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1991年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市領家 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市領家 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 148.4m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 工業専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1991年3月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||


【契約済み】上尾市領家・約45坪の平屋倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約45坪の平屋倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・建物面積:148.40m²(約44.89坪)
・構造・階数:鉄骨造・1階建
・築年月:1991年3月
・用途地域:工業専用地域
・交通:JR高崎線「北上尾」駅
メリット
・上尾道路に近く、圏央道「桶川北本IC」からも車で約13分と広域移動や配送に便利な立地です。
・工業専用地域内に位置しており、音や稼働を伴う工場や作業場、資材置き場として柔軟に活用できます。
・建物面積約44.89坪の平屋建て構造で、効率的な動線とレイアウト設計が可能です。
・シャッター付きの開口部を備え、敷地内には駐車場1台分が確保されています。
デメリット・注意点
・駐車場台数の制限。敷地内の駐車場が1台分となっているため、複数の営業車や従業員用車両を駐車する場合は周辺での別途確保が必要です。
・工業専用地域に位置するため、予定する事業内容や稼働時間が用途制限に適合するか確認が必要です。
・1991年築として記録されており、利用前には建物・設備の状態確認が重要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する