| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市日の出1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市日の出1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 297.04m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1988年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20489





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市日の出1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市日の出1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 徒歩27分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 297.04m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1988年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月19日 | ||


【契約済み】上尾市日の出1丁目・約90坪の事業用倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約90坪の事業用倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・建物面積:297.04m²(約89.85坪)
・構造・階数:鉄骨造
・築年月:1988年11月
・用途地域:第一種住居地域
・交通:JR高崎線「上尾」駅 徒歩27分
メリット
・JR高崎線「上尾」駅から徒歩27分、埼玉新都市交通「原市」駅も利用可能な立地です。
・1階部分が倉庫となった、事務所付きの使い勝手の良い事業用物件です。
・建物面積約89.88坪(倉庫約69.89坪、事務所約19.96坪)の広さを確保しています。
・角地に位置し、搬入出や周辺の動線を確保しやすい環境です。
デメリット・注意点
・駐車場の有無や詳細な仕様については事前に確認が必要です。
・最寄り駅からの距離。上尾駅から徒歩27分と距離があるため、日常の移動手段や営業車の確保を考慮する必要があります。
・用途地域と周辺環境の確認。第一種住居地域に位置しているため、計画する事業内容や稼働時間が地域の規制に適合するか事前の確認が不可欠です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する