| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市平方 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市平方 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「指扇」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 164.08m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上3階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1992年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市平方 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市平方 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR川越線「指扇」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 164.08m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上3階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1992年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||



【契約済み】上尾市平方・約50坪の3階建倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約50坪の3階建倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・建物面積:164.08m²(約49.63坪)
・構造・階数:鉄骨造・3階建
・築年月:1992年4月
・交通:JR川越線「指扇」駅
メリット
・県道57号線(さいたま鴻巣線)に面し、上尾道路や西大宮バイパスへのアクセスが良好な立地です。
・1階倉庫・工場に加え、2階・3階の事務所スペースを備え、業種相談可能な事業用物件です。
・建物延床面積約164.08平米(約27.60坪)の鉄骨造3階建て仕様です。
・建物前面に3台分の駐車スペースがあり、4t車の出入りにも対応しています。
デメリット・注意点
・3階建てのため、荷物の階間搬送方法と各階の床荷重を確認する必要があります。
・1992年築として記録されており、利用前には建物・設備の状態確認が重要です。
・搬入車両の大きさに合わせて、前面道路から開口部までの進入経路と敷地内の荷捌き方法を確認する必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する