| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市大谷本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市大谷本郷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 317.19m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1991年9月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市大谷本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市大谷本郷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 317.19m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1991年9月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||



【契約済み】上尾市大谷本郷・約96坪の工場・作業所
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約96坪の工場・作業所として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:工場
・建物面積:317.19m²(約95.95坪)
・構造・階数:鉄骨造
・築年月:1991年9月
・用途地域:準工業地域
・交通:JR高崎線「上尾」駅
メリット
・JR高崎線上尾駅からバスでアクセスでき、国道17号線や主要道路への車両移動がスムーズな立地です。
・建物面積約95.94坪(工場約75.38坪、事務所約20.11坪)の鉄骨造で、製造・加工から事務所業務まで一括して行えます。
・1階工場部分が約75坪と広く、効率的なレイアウトと機械配置が可能です。
・独立した事務所棟と工場棟が分かれており、荷捌きやスタッフの動線が取りやすい構造です。
デメリット・注意点
・駐車場を別途利用する場合は、別途手数料(駐車料+消費税)が必要となります。
・準工業地域に位置するため、予定する事業内容や稼働時間が用途制限に適合するか確認が必要です。
・1991年築として記録されており、利用前には建物・設備の状態確認が重要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する