| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市上野 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市上野 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 99.19m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2009年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市上野 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市上野 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 99.19m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2009年8月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||



【契約済み】上尾市上野・約30坪の平屋倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約30坪の平屋倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・建物面積:99.19m²(約30.00坪)
・構造・階数:鉄骨造・1階建
・築年月:2009年8月
・交通:JR高崎線「上尾」駅
メリット
・JR高崎線「上尾」駅からバス利用、周辺の幹線道路や主要ICへの接続を考慮したアクセス環境です。
・専有面積約30.01坪の鉄骨造平屋建て構造で、貸倉庫や資材置き場、小型の配送拠点として活用できます。
・使い勝手の良い約30坪のワンフロア空間を効率的に利用可能です。
・電動シャッターや荷積みスペース、建物前の枠内利用可能な駐車場が完備されています。
デメリット・注意点
・大型車の進入や前面道路の確認。周辺の道路事情や大型車両のスムーズな横付けが可能か、事前の現地確認が推奨されます。
・2009年築として記録されており、利用前には建物・設備の状態確認が重要です。
・搬入車両の大きさに合わせて、前面道路から開口部までの進入経路と敷地内の荷捌き方法を確認する必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する