| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市原市 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市原市 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線「沼南」駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,276.1m² | 建物床面積 | 670m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20511





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市原市 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市原市 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線「沼南」駅 徒歩5分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,276.1m² | 建物床面積 | 670m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||



【契約済み】上尾市原市・約203坪の工場・作業所
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約203坪の工場・作業所として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:工場
・土地面積:1276.10m²(約386.02坪)
・建物面積:670.00m²(約202.68坪)
・構造・階数:鉄骨造
・交通:埼玉新都市交通伊奈線「沼南」駅 徒歩5分
メリット
・伊奈線沼南駅から徒歩5分と駅チカでありながら、まとまった敷地を確保できる立地です。
・建物面積670.00平米(約202.67坪)の鉄骨造1階建てで、工場や倉庫としての多様な用途に対応可能です。
・土地面積1276.10平米(約386.02坪)の広大な敷地を持ち、屋外スペースや動線がゆったりと確保されています。
・敷地内に駐車スペースがあり、車両の出入りや荷捌きをスムーズに行うことができます。
デメリット・注意点
・搬入車両の大きさに合わせて、前面道路から開口部までの進入経路と敷地内の荷捌き方法を確認する必要があります。
・利用用途を検討する際は、都市計画上の条件と事業内容の適合性を個別に確認する必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する