| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市浅間台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市浅間台2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 497.22m² | 建物床面積 | 194.58m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20513





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市浅間台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市浅間台2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 497.22m² | 建物床面積 | 194.58m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||



【契約済み】上尾市浅間台2丁目・約59坪の2階建倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約59坪の2階建倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・土地面積:497.22m²(約150.41坪)
・建物面積:194.58m²(約58.86坪)
・構造・階数:鉄骨造・2階建
・用途地域:第一種住居地域
・交通:JR高崎線「北上尾」駅 徒歩13分
メリット
・高崎線北上尾駅から徒歩13分に位置し、通勤や営業活動の拠点として利便性の高い立地です。
・1階約53.86坪、2階約5.0坪の鉄骨造で、営業所や事務所、一部倉庫利用に適しています。
・敷地面積約150.41坪のゆとりある敷地を確保しています。
・前面道路幅員8mに接道しており、車両の出入りや荷捌きがスムーズに行えます。
デメリット・注意点
・第一種住居地域に位置するため、予定する事業内容や稼働時間が用途制限に適合するか確認が必要です。
・2階建てのため、荷物の階間搬送方法と各階の床荷重を確認する必要があります。
・搬入車両の大きさに合わせて、前面道路から開口部までの進入経路と敷地内の荷捌き方法を確認する必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する