| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市五番町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市五番町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線「原市」駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 270.72m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1977年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20522





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市五番町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市五番町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 埼玉新都市交通伊奈線「原市」駅 徒歩4分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 270.72m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1977年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||



【契約済み】上尾市五番町・約82坪の2階建倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約82坪の2階建倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・建物面積:270.72m²(約81.89坪)
・構造・階数:鉄骨造・2階建
・築年月:1977年11月
・交通:埼玉新都市交通伊奈線「原市」駅 徒歩4分
メリット
・埼玉新都市交通線「原市」駅から徒歩4分という優れた駅近ロケーションです。
・建物面積約81.84坪の鉄骨造2階建てで、1階倉庫と2階スペース、事務所を備えています。
・専有面積270.72平米(約81.84坪)の使い勝手の良い事業用スペースを確保しています。
・広めの駐車場が完備されており、第二産業道路や国道16号・17号へのアクセスが良好です。
デメリット・注意点
・前面道路および大型車の搬入出確認。周辺の道路状況や、自社で利用する大型車両等のスムーズな乗り入れ・荷捌きが可能かどうか事前に現地で確認することをおすすめします。
・2階建てのため、荷物の階間搬送方法と各階の床荷重を確認する必要があります。
・1977年築として記録されており、利用前には建物・設備の状態確認が重要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する