| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市栄町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 553.97m² | 建物床面積 | 313.55m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2018年10月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20527





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 工場 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市栄町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「上尾」駅 徒歩24分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 553.97m² | 建物床面積 | 313.55m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2018年10月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||



【契約済み】上尾市栄町・約95坪の工場・作業所
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約95坪の工場・作業所として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:工場
・土地面積:553.97m²(約167.58坪)
・建物面積:313.55m²(約94.85坪)
・構造・階数:鉄骨造・1階建
・築年月:2018年10月
・用途地域:第一種住居地域
・交通:JR高崎線「上尾」駅 徒歩24分
メリット
・JR高崎線「上尾」駅から徒歩圏内に位置し、前面道路は約7.2mの広さを確保しています。
・軒高約6.3mの開放的な平家建て倉庫で、貸倉庫や軽作業所として使いやすい仕様です。
・敷地面積約183坪、建物面積約95坪のゆとりある規模で効率的な動線を組めます。
・高さ4m×幅4mの大型オーバースライダーを備え、大型車のスムーズな出入りと荷捌きが可能です。
デメリット・注意点
・中途解約時違約金の有無や、具体的な事業用途による制限を事前にご確認ください。
・第一種住居地域に位置するため、予定する事業内容や稼働時間が用途制限に適合するか確認が必要です。
・2018年築として記録されており、利用前には建物・設備の状態確認が重要です。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する