| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 991.74m² | 建物床面積 | 426.44m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2002年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20641





| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 991.74m² | 建物床面積 | 426.44m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2002年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||



【契約済み】さいたま市岩槻区末田・約129坪の事業用倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。さいたま市岩槻区で過去に募集されていた契約済み物件のアーカイブです。約129坪の事業用倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・土地面積:991.74m²(約300.00坪)
・建物面積:426.44m²(約129.00坪)
・構造・階数:軽量鉄骨
・築年月:2002年4月
・用途地域:市街化調整区域
メリット
・国道463号バイパスまで車で約2分と近く、主要幹線道路へのアクセスが良好です。
・倉庫125坪、事務所約4坪の合計129坪を備え、まとまった保管スペースを確保できます。
・敷地面積が約300坪あり、ゆとりある敷地利用が可能です。
デメリット・注意点
・市街化調整区域に位置するため、事前に事業用途や許認可の確認が必要です。
・市街化調整区域のため、建築制限や事業内容による制限事項の確認が必要です。
ハザードマップと用途地域は下記リンクから
ハザードマップを確認する
さいたま市の都市計画情報を確認する