| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区馬込 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区馬込 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 603.05m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2004年7月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区馬込 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区馬込 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 603.05m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 2004年7月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||



【契約済み】さいたま市岩槻区馬込・約182坪の2階建倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。さいたま市岩槻区で過去に募集されていた契約済み物件のアーカイブです。約182坪の2階建倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・建物面積:603.05m²(約182.42坪)
・構造・階数:鉄骨造・2階建
・築年月:2004年7月
・用途地域:市街化調整区域
メリット
・東北自動車道蓮田スマートICまで約900mと近く、高速道路を利用した広域配送や車両移動に優れた立地です。
・工場部分約138.3坪、事務所部分約44.1坪を備え、製造業や配送拠点、営業所として幅広く活用できます。
・延床面積約182.42坪のまとまったスペースを確保でき、作業スペースと事務・食堂スペースを明確に分離できます。
デメリット・注意点
・騒音や臭いの発生する業種は不可とされており、市街化調整区域における事業内容の適合確認が必要です。
・市街化調整区域のため、希望する事業内容が許可要件に適合するか事前の確認が不可欠です。
・騒音や臭いを伴う業種は利用不可とされているため、操業内容に制限があります。
ハザードマップと用途地域は下記リンクから
ハザードマップを確認する
さいたま市の都市計画情報を確認する