| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 935.54m² | 建物床面積 | 1,399.77m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上3階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1987年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20647





| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区末田 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 935.54m² | 建物床面積 | 1,399.77m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨地上3階 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1987年11月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||



【契約済み】さいたま市岩槻区末田・約423坪の3階建倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。さいたま市岩槻区で過去に募集されていた契約済み物件のアーカイブです。約423坪の3階建倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・土地面積:935.54m²(約283.00坪)
・建物面積:1399.77m²(約423.43坪)
・構造・階数:軽量鉄骨・3階建
・築年月:1987年11月
・用途地域:市街化調整区域
メリット
・東北自動車道岩槻ICから車で約10分と近く、主要な幹線道路へのアクセスが良好です。
・総床面積約423坪の広大な空間に作業所・事務所・ホイストを備え、製造業や大型の配送拠点として活用できます。
・土地面積約283坪、建物延床面積約423坪のまとまった規模を確保できます。
デメリット・注意点
・市街化調整区域に位置するため、希望する事業内容が法規に適合するかどうかの事前確認が不可欠です。
・市街化調整区域に位置するため、予定する事業内容や稼働時間が用途制限に適合するか確認する必要があります。
・3階建てのため、荷物の階間搬送方法と各階の床荷重を確認する必要があります。
ハザードマップと用途地域は下記リンクから
ハザードマップを確認する
さいたま市の都市計画情報を確認する