| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,482.95m² | 建物床面積 | 1,670.62m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1990年2月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20649





| 物件名 | 【契約済み】 倉庫 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 2,482.95m² | 建物床面積 | 1,670.62m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1990年2月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月25日 | ||



【契約済み】さいたま市岩槻区黒谷・約505坪の事業用倉庫
現在取り扱い中の物件ではありません。さいたま市岩槻区で過去に募集されていた契約済み物件のアーカイブです。約505坪の事業用倉庫として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:倉庫
・土地面積:2482.95m²(約751.09坪)
・建物面積:1670.62m²(約505.36坪)
・構造・階数:鉄骨造
・築年月:1990年2月
・用途地域:市街化調整区域
メリット
・東北自動車道岩槻ICから約11kmに位置し、広域の配送業務や車両移動を考慮したルート構築が可能です。
・延床面積約505坪の一棟貸し倉庫であり、大規模な保管拠点や配送センター、まとまった作業スペースに適しています。
・敷地面積約751坪の広大な敷地と、1階約355坪・2階約150坪の建物を一体で利用できます。
デメリット・注意点
・市街化調整区域に位置するため、具体的な事業用途や保管品目の適合性について事前の確認が必要です。
・市街化調整区域に位置するため、営む事業の内容に法的な制限や許可要件が生じる場合があります。
ハザードマップと用途地域は下記リンクから
ハザードマップを確認する
さいたま市の都市計画情報を確認する