| 物件名 | 【契約済み】埼玉第4倉庫 貸倉庫・事務所 埼玉県草加市青柳4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳4丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,929m² | 建物床面積 | 1,498m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | 一般 | |
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16166





| 物件名 | 【契約済み】埼玉第4倉庫 貸倉庫・事務所 埼玉県草加市青柳4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市青柳4丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,929m² | 建物床面積 | 1,498m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | 一般 | |
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
草加市青柳4丁目 平屋倉庫・事務所付きアーカイブ物件
草加市青柳4丁目で過去に募集されていた貸倉庫・事務所です。資料では建物面積約1,498m²、倉庫・事務所一部2階、写真では平屋倉庫と事務所区画、駐車スペースのある外観が確認できます。
メリット
倉庫と事務所を一体で使える構成
現場管理や出荷指示を同じ敷地内で行いやすく、保管と事務機能を近接させたい法人に合う構成でした。
平屋主体の搬出入しやすい建物
写真では倉庫前面の開口部と敷地内スペースが確認でき、日常的な搬出入や車両寄せを検討しやすい物件でした。
デメリット
設備・開口寸法の現地確認
資料上で詳細な設備仕様が限られるため、シャッター寸法、床荷重、電気容量などは利用前に確認が必要でした。
事務所一部2階の使い方確認
一部2階を含む構成のため、従業員動線や保管スペースとの区分を用途に合わせて確認する必要がありました。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。掲載情報は募集当時の資料をもとに整理しています。