| 物件名 | 【契約済み】八幡町貸倉庫 平屋建て約292坪 埼玉県草加市八幡町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市八幡町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,412m² | 建物床面積 | 967.5m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1972年2月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16167





| 物件名 | 【契約済み】八幡町貸倉庫 平屋建て約292坪 埼玉県草加市八幡町 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県草加市八幡町 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 1,412m² | 建物床面積 | 967.5m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1972年2月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
草加市八幡町 平屋建て292坪倉庫アーカイブ物件
草加市八幡町で過去に募集されていた平屋建て倉庫です。資料では建物面積292.66坪、967.50m²、敷地面積427.13坪、1,412.00m²、天井高5.5mから7.7m、シャッター2か所は幅4m・高さ4.4mと確認できます。
メリット
平屋建てで天井高に余裕
天井高5.5mから7.7mの記載があり、背の高い保管品やラック利用を含めた倉庫運用を検討しやすい物件でした。
複数シャッターによる搬出入
シャッター2か所の記載があり、入荷・出荷を分ける動線や複数車両での作業計画を立てやすい構成でした。
デメリット
築年数と設備状態の確認
築年が古いため、屋根・床・シャッター・電気設備などの状態確認が重要な物件でした。
住居系用途地域での運用確認
第一種住居地域と第二種住居地域にまたがるため、作業内容や車両出入りについて事前確認が必要でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。掲載情報は募集当時の資料をもとに整理しています。