| 物件名 | 【契約済み】浮塚103・104倉庫 2棟合計480坪倉庫 埼玉県八潮市浮塚 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市浮塚 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 1,586.8m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16177





| 物件名 | 【契約済み】浮塚103・104倉庫 2棟合計480坪倉庫 埼玉県八潮市浮塚 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市浮塚 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 1,586.8m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||



契約済み
八潮市浮塚 2棟合計約480坪の倉庫アーカイブ物件
八潮市浮塚で過去に募集されていた倉庫です。103倉庫は約280坪、104倉庫は約200坪、合計約480坪として確認でき、分棟型の保管拠点として検討された物件でした。
メリット
用途を分けやすい2棟構成
在庫保管、出荷準備、資材置場などを棟ごとに分けられるため、現場内の管理区分を作りやすい構成でした。
まとまった倉庫面積
合計約480坪の面積があり、単独拠点として一定量の荷物を扱う法人に向いた規模でした。
デメリット
棟間移動の確認が必要
2棟を一体利用する場合は、雨天時の搬送や人員配置、車両の寄せ方を確認する必要がありました。
2階部分の使い方に制約
一部が2階建てのため、荷物の重量や昇降方法を実運用に合わせて確認する必要がある物件でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。