| 物件名 | 【契約済み】浮塚107倉庫 3号棟約101坪 埼玉県八潮市浮塚 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市浮塚 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 333.9m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16179





| 物件名 | 【契約済み】浮塚107倉庫 3号棟約101坪 埼玉県八潮市浮塚 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市浮塚 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 333.9m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||



契約済み
八潮市浮塚 約101坪平屋倉庫アーカイブ物件
八潮市浮塚で過去に募集されていた平屋倉庫です。資料上は3号棟、建物面積約101坪として整理できる物件でした。
メリット
単独区画として扱いやすい規模
約101坪の平屋倉庫で、保管と軽作業を同一フロアで管理しやすい大きさでした。
準工業地域内の事業用立地
倉庫利用を検討する法人にとって、用途地域面で確認しやすい立地でした。
デメリット
大型拠点には面積不足の可能性
大量在庫や複数ラインの作業を前提とする場合は、面積に余裕があるか確認が必要でした。
現地動線の確認が必要
車両の進入、荷さばき、前面スペースの使い方は現地で確認すべき物件でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。