| 物件名 | 【契約済み】浮塚95-102倉庫 複数棟一括大型倉庫 埼玉県八潮市浮塚 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市浮塚 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 5,287.3m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16176





| 物件名 | 【契約済み】浮塚95-102倉庫 複数棟一括大型倉庫 埼玉県八潮市浮塚 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市浮塚 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 5,287.3m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月23日 | ||



契約済み
八潮市浮塚 複数棟一括の大型倉庫アーカイブ物件
八潮市浮塚で過去に募集されていた大型倉庫です。資料上はA棟からG棟が各約200坪、H棟が約180坪、事務所約19坪を含み、合計約1,599坪の構成として整理できます。
メリット
分棟をまとめて使える規模感
複数棟を一括で使う前提のため、保管品目や入出荷頻度ごとに建物を分ける運用を検討しやすい物件でした。
準工業地域内の倉庫立地
事業系用途が見られるエリアで、倉庫利用として周辺環境との相性を確認しやすい立地でした。
デメリット
複数棟運用の動線確認
建物が分かれるため、棟間の搬送、車両待機、フォークリフト動線を現地で確認する必要がありました。
大規模利用時の管理負担
使用範囲が広いため、警備、清掃、設備点検など日常管理の体制を事前に組む必要がある物件でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。