| 物件名 | 【契約済み】緑町1-5倉庫 約80坪平屋倉庫 埼玉県八潮市緑町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市緑町1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 264.5m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:16183





| 物件名 | 【契約済み】緑町1-5倉庫 約80坪平屋倉庫 埼玉県八潮市緑町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 倉庫 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県八潮市緑町1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | |||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 264.5m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上1階 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | |||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年06月22日 | ||



契約済み
八潮市緑町1丁目 約80坪平屋倉庫アーカイブ物件
八潮市緑町1丁目で過去に募集されていた平屋倉庫です。資料上は建物面積約80坪、鉄骨造スレート葺の倉庫として確認できる物件でした。
メリット
小回りのきく倉庫面積
約80坪のため、地域配送や一時保管、資材管理のサブ拠点として検討しやすい規模でした。
平屋で作業を組みやすい構成
ワンフロアで荷物を管理できるため、人員の目が届きやすい倉庫でした。
デメリット
面積拡張には不向き
大量在庫や複数工程を同時に置く用途では、面積に余裕があるか確認が必要でした。
住居系地域での利用確認
周辺環境との関係から、車両台数や作業時間帯を事前に確認する必要がある物件でした。
本物件は契約済みのアーカイブ物件です。現在の募集は行っておりません。募集当時に確認できる内容をもとに、法人利用の判断材料として整理しています。