| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市鯨井・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事務所 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市鯨井 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 950m² | 建物床面積 | 183m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1988年6月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ



| 物件名 | 【契約済み】埼玉県川越市鯨井・事業用物件 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事務所 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県川越市鯨井 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | 東武東上線「霞ケ関」駅 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 950m² | 建物床面積 | 183m² |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造地上2階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1988年6月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月11日 | ||



【契約済み】川越市鯨井・事務所アーカイブ
川越市鯨井で過去に募集された事業用物件です。
・土地950m²、建物183m²の鉄骨造2階建、1988年6月築
・北東側約5m公道に約34.5m接道、敷地内駐車スペースあり
・作業所・事務所のほか、トイレ、シャワー、収納、空調設備あり
・東武東上線霞ヶ関駅方面、圏央道坂戸IC方面へ移動しやすい立地
メリット
建物に対して敷地の余裕が大きい
約287坪の土地に対して建物は約55坪で、車両置場、資材の一時置場、荷役、来客駐車を分けて配置しやすい構成です。
作業と事務を同じ拠点にまとめやすい
鉄骨造2階建で、作業区画と事務区画を階や部屋で分けられます。シャワー、収納、複数の空調設備も従業員利用を考えるうえで利点です。
デメリット・注意点
屋外部分の維持管理
敷地が広いため、砕石面のわだち・排水・除草、夜間照明、防犯、車両区画の表示などを継続的に管理する必要があります。
接道幅員と大型車の旋回
前面道路は約5mのため、大型車を常用する場合は接道部の有効幅、門扉、場内旋回、対向車とのすれ違いを車両寸法に合わせて確認する必要があります。
周辺情報・確認リンク
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する
用途地域は下記リンクから
用途地域を確認する