| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市井戸木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事務所 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市井戸木1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「桶川」駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 48.74m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 木造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1995年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||
東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・群馬で賃貸倉庫・賃貸工場・売買倉庫・売買工場をお探しの方は貸倉庫東京Rへ
物件番号:20529





| 物件名 | 【契約済み】埼玉県上尾市井戸木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事務所 | 業種 | |
| 所在地 | 埼玉県上尾市井戸木1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 交通 | JR高崎線「桶川」駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 共益費・管理費 | ||
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金償却 | ||
| 礼金 | 更新料 | ||
| 土地面積 | 建物床面積 | 48.74m² | |
| 坪単価 | |||
| 入居日 | |||
| 契約期間 | 現況 | ||
| 賃貸借区分 | 取引態様 | ||
| 建物構造 | 木造地上1階 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 駐車場区分 | 駐車場料金 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月 | 1995年4月 | ||
| こだわり条件 | |||
| 備考 | |||
| 最終更新日 | 2026年08月20日 | ||



【契約済み】上尾市井戸木1丁目・約15坪の事業用事務所
現在取り扱い中の物件ではありません。上尾市に掲載されていた契約済み物件のアーカイブです。約15坪の事業用事務所として募集されていました。
物件の主な条件
・種別:事務所
・建物面積:48.74m²(約14.74坪)
・構造・階数:木造・1階建
・築年月:1995年4月
・交通:JR高崎線「桶川」駅 徒歩13分
メリット
・JR高崎線「桶川」駅から徒歩13分、幅員16mの公道に面したアクセスの良い立地です。
・建物面積約14.7坪の平屋建てで、事務室や応接室を備えた小規模な事務所として活用できます。
・事務室約8.59坪、応接室約4.4坪のコンパクトかつ実用的なフロア構成です。
・敷地内に3台分の駐車スペースが完備されており、営業車や来客用車両の駐車に便利です。
デメリット・注意点
・1995年築として記録されており、利用前には建物・設備の状態確認が重要です。
・搬入車両の大きさに合わせて、前面道路から開口部までの進入経路と敷地内の荷捌き方法を確認する必要があります。
・利用用途を検討する際は、都市計画上の条件と事業内容の適合性を個別に確認する必要があります。
ハザードマップは下記リンクから
ハザードマップを確認する